ESPECIFICAÇÕES
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha, intervalo de ignição em 240º |
Cilindrada | 660 cc |
Diâmetro | 74.04 mm |
Curso | 51.1 mm |
Compressão | 12.05 |
Potência Máx | 95 cv (70 kW) a 11,250 rpm |
Torque Máx | 69 Nm @ 8,250 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial com controle do acelerador |
Exaustão | Sistema coletor de escapamento de aço inoxidável 3 em 1 com silenciador de aço inoxidável montado baixo lateralmente |
Transmissão final | Corrente tipo X |
Embreagem | Deslizante assistida de multiplaca úmida |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Perímetro do quadro tubular de aço |
Braço oscilante | Face dupla, em aço |
Roda dianteira | Alumínio fundido, 17 x 3,5 pol. |
Roda traseira | Alumínio fundido, 17 x 5,5 pol. |
Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 |
Pneu traseiro | 180/55 ZR 17 |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos Showa de 41 mm com pistões grandes e tecnologia de amortecimento diferenciada em cada prumo (SFF-BP), 110 mm de curso |
Suspensão traseira | Unidade traseira de suspensão Showa mono-amortecedor, com regulação da pré-carga, 130 mm de curso |
Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 310 mm, pinças de 4 pistões de posicionamento radial, ABS |
Freio traseiro | Disco simples fixo de 220 mm, pinça deslizante de pistão simples, ABS |
Painel de instrumentos e funções | Painel multifuncional de instrumentos com tela TFT |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 736 mm |
Altura sem espelho | 1145.2 mm |
Altura do Assento | 810 mm |
Distância entre eixos | 1425.6 mm |
Inclinação | 23.8 º |
Trail | 82.3 mm |
Capacidade do tanque | 14 L |
Peso com depósitos cheios | 201 kg |
Consumo de combustível | |
Consumo de combustível | (4.9 l / 100 km) 57.6 mpg |
CO2 Figures | 113 g/km EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km g/km |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
NOVÍSSIMA DAYTONA 660
NOVÍSSIMA DAYTONA 660
Preços A Partir De R$56.490,00