FICHA TÉCNICA
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | 3 cilindros em linha, refrigeração líquida, DOHC |
Cilindrada | 2458 cc |
Diâmetro | 110.2 mm |
Curso | 85.9 mm |
Compressão | 10.8:1 |
Potência Máx | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
Torque Máx | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
Alimentação | Ride-by-Wire, injecção de combustível |
Exaustão | Colectores 3x1, com 3 silenciadores / Catalizador |
Transmissão final | Veio |
Embreagem | Hidráulica, assistida |
Caixa de câmbio | 6 velocidades |
Chassi | |
Quadro | Alumínio |
Braço oscilante | Lateral, em alumínio |
Roda dianteira | 17 x 3.5in liga leve |
Roda traseira | 16 x 7.5in liga leve |
Pneu dianteiro | 150/80 R17 V |
Pneu traseiro | 240/50 R16 V |
Suspensão dianteira | Forquilha Showa invertida, duplo cartucho, de 47mm, regulável em compressão e extensão de hidráulico. 120mm de curso. |
Suspensão traseira | Monoamortecedor Showa com piggyback, com regulação remota de hidráulico, 107 mm de curso. |
Freio dianteiro | Dois discos 320mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo M4.32 , Cornering ABS |
Freio traseiro | Disco de 300mm, pinça monobloco Brembo M4.32 de 4 pistões, Cornering ABS |
Painel de instrumentos e funções | Instrumentaçao TFT multi-funcional com velocímetro digital, conta-quilómetros, conta-quilómetros parcial, indicador de mudança engrenada, nível de gasolina, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio, modos de condução (Rain/Road/Sport/Rider-configurável) – Triumph TFT Connectivity System pode ser incluído adicionando o módulo Bluetooth |
Dimensões e Pesos | |
Largura | (36.0 in) 920 mm |
Altura sem espelho | (44.3 in) 1125 mm |
Altura do Assento | (30.4 in) 773 mm |
Distância entre eixos | (66.0 in) 1677 mm |
Inclinação | 27.9 º |
Trail | (5.3 in) 134.9 mm |
Capacidade do tanque | (4.76 US gal) 18 L |
Peso com depósitos cheios | 317 kg |
Consumo de combustível | |
Consumo de combustível | (6.6 litres/100km) 42.8 mpg |
CO2 Figures | EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. 152g/km g/km |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
Preço | |
Abrir Busca Avançada | A Partir De R$127.990,00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | 3 cilindros em linha, refrigeração líquida, DOHC |
Cilindrada | 2458 cc |
Diâmetro | 110.2 mm |
Curso | 85.9 mm |
Compressão | 10.8:1 |
Potência Máx | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
Torque Máx | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
Alimentação | Ride-by-Wire, injecção de combustível |
Exaustão | Colectores 3x1, com 3 silenciadores / Catalizador |
Transmissão final | Veio |
Embreagem | Hidráulica, assistida |
Caixa de câmbio | 6 velocidades |
Chassi | |
Quadro | Alumínio |
Braço oscilante | Lateral, em alumínio |
Roda dianteira | 17 x 3.5in liga leve |
Roda traseira | 16 x 7.5in liga leve |
Pneu dianteiro | 150/80 R17 V |
Pneu traseiro | 240/50 R16 V |
Suspensão dianteira | Forquilha Showa invertida, duplo cartucho, de 47mm, regulável em compressão e extensão de hidráulico. 120mm de curso. |
Suspensão traseira | Monoamortecedor Showa com piggyback, com regulação remota de hidráulico, 107 mm de curso. |
Freio dianteiro | Dois discos 320mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo M4.32 , Cornering ABS |
Freio traseiro | Disco de 300mm, pinça monobloco Brembo M4.32 de 4 pistões, Cornering ABS |
Painel de instrumentos e funções | Instrumentaçao TFT multi-funcional com velocímetro digital, conta-quilómetros, conta-quilómetros parcial, indicador de mudança engrenada, nível de gasolina, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio, modos de condução (Rain/Road/Sport/Rider-configurável) – Triumph TFT Connectivity System pode ser incluído adicionando o módulo Bluetooth |
Dimensões e Pesos | |
Largura | (36.0 in) 920 mm |
Altura sem espelho | (46.6 in) 1183 mm |
Altura do Assento | (29.5 in) 750 mm |
Distância entre eixos | (66.0 in) 1677 mm |
Inclinação | 27.9 º |
Trail | (5.3 in) 134.9 mm |
Capacidade do tanque | (4.76 US gal) 18 L |
Peso com depósitos cheios | 320 kg |
Consumo de combustível | |
Consumo de combustível | (6.6 litres/100km) 42.8 mpg |
CO2 Figures | EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. 152g/km g/km |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16.000 km/12 meses |
Preço | |
Abrir Busca Avançada | A Partir De R$132.990,00 |
Rocket 3 Storm
NOVA ROCKET 3 STORM R
Preços A Partir De R$127.990,00
NOVA ROCKET 3 STORM GT
Preços A Partir De R$132.990,00