FICHA TÉCNICA
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Resfriamento líquido, 8 válvulas, SOHC, ângulo de 270° da manivela com 02 cilindros paralelos TWIN |
Cilindrada | 1200 cc |
Diâmetro | 97.6 mm |
Curso | 80 mm |
Compressão | 11 :1 |
Potência Máx | 90CV @7,250rpm |
Torque Máx | 110 Nm @ 4500rpm |
Alimentação | Injeção eletronica multi ponto sequencial |
Exaustão | Escapamento 2 em 2 escovado |
Transmissão final | Corrente |
Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
Caixa de câmbio | 6 Marchas |
Chassi | |
Quadro | Berço de aço tubular |
Braço oscilante | bi lateral em aluminio, 579mm |
Roda dianteira | Aros de aço com raios, 21 x 2,15 polegadas |
Roda traseira | Aros de aço com raios, 17 x 4,25 polegadas |
Pneu dianteiro | 90/90-21 |
Pneu traseiro | 150/70 R17 |
Suspensão dianteira | Garfo de 45mm com regulagens, curso de 250mm |
Suspensão traseira | Amortecedores duplos Ohlins ajustaveis, 250 mm de curso |
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças Brembo M50, radial monobloco de 4 pistões. |
Freio traseiro | Disco único de 255 mm, pinça flutuante Brembo de 2 pistões, ABS |
Painel de instrumentos e funções | "Painel de instrumentos TFT, velocímetro digital, odômetro, conta-giros digital, indicador de posição de marcha, medidor de combustível, autonomia e relógio." |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 905 mm |
Altura sem espelho | 1250 mm |
Altura do Assento | 870 mm |
Distância entre eixos | 1570 mm |
Inclinação | 26.9 º |
Trail | 129.2 mm |
Peso seco | 207 kg |
Capacidade do tanque | 16 L |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Resfriamento líquido, 8 válvulas, SOHC, ângulo de 270° da manivela com 02 cilindros paralelos TWIN |
Cilindrada | 1200 cc |
Diâmetro | 97.6 mm |
Curso | 80 mm |
Compressão | 11 :1 |
Potência Máx | 90CV @7,250rpm |
Torque Máx | 110 Nm @ 4500rpm |
Alimentação | Injeção eletronica multi ponto sequencial |
Exaustão | Escapamento 2 em 2 escovado |
Transmissão final | Corrente |
Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
Caixa de câmbio | 6 Marchas |
Chassi | |
Quadro | Berço de aço tubular |
Braço oscilante | bi lateral em aluminio, 579mm |
Roda dianteira | Aros de aço com raios, 21 x 2,15 polegadas |
Roda traseira | Aros de aço com raios, 17 x 4,25 polegadas |
Pneu dianteiro | 90/90-21 |
Pneu traseiro | 150/70 R17 |
Suspensão dianteira | Garfo de 45mm com regulagens, curso de 250mm |
Suspensão traseira | Amortecedores duplos Ohlins ajustaveis, 250 mm de curso |
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças Brembo M50, radial monobloco de 4 pistões. |
Freio traseiro | Disco único de 255 mm, pinça flutuante Brembo de 2 pistões, ABS |
Painel de instrumentos e funções | "Painel de instrumentos TFT, velocímetro digital, odômetro, conta-giros digital, indicador de posição de marcha, medidor de combustível, autonomia e relógio." |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 905 mm |
Altura sem espelho | 1250 mm |
Altura do Assento | 870 mm |
Distância entre eixos | 1570 mm |
Inclinação | 26.9 º |
Trail | 129.2 mm |
Peso seco | 207 kg |
Capacidade do tanque | 16 L |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |