FICHA TÉCNICA
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 1160 cc |
Diâmetro | 90,0 mm |
Curso | 60,7 mm |
Compressão | 13.2:1 |
Potência Máx | 150 CV @ 9.000rpm |
Torque Máx | 130 Nm a 7.000 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial com controle do acelerador |
Exaustão | Sistema 3X1 em aço inoxidável, com silenciador primário suspenso e silenciador secundário montado lateralmente |
Transmissão final | Por eixo cardã |
Embreagem | Hidráulica, úmida, multiplaca, deslizante assistida |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Quadro tubular de aço com escoras de alumínio forjado. Subquadro traseiro fabricado em alumínio parafusado. |
Braço oscilante | Braço oscilante de alumínio "Tri-Link" bilateral com dois braços de torque de alumínio. |
Roda dianteira | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
Roda traseira | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
Pneu dianteiro | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Pneu traseiro | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Suspensão dianteira | Garfos USD Showa de 49 mm com amortecimento semiativo. Curso de 200 mm. |
Suspensão traseira | Curso da roda de 200 mm Monoshock de amortecimento semiativo Showa, com ajuste eletrônico automático de pré-carga e novo recurso de Redução de Pré-carga Ativa. Dependendo do peso combinado do piloto, passageiro e bagagem, este recurso pode diminuir a altura de pilotagem em até 20 mm quando a motocicleta estiver parada, oferecendo ao piloto maior facilidade e confiança. |
Freio dianteiro | Pinças radiais monobloco Brembo M4.30 Stylema, ABS otimizado para curvas, discos flutuantes duplos de 320 mm. Cilindro mestre radial de curso ajustável Magura HC1 com reservatório separado. |
Freio traseiro | Pinça de pistão único Brembo, ABS otimizado para curvas, disco único de 282 mm. Cilindro mestre do freio traseiro com reservatório remoto. |
Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos TFT de 7 polegadas colorido com sistema de conectividade My Triumph |
Dimensões e Pesos | |
Largura | Guidão 849 mm, guidão 982 mm |
Altura sem espelho | Para-brisas regulável 1436 - 1497 mm |
Altura do Assento | Adjustable 850/870 mm |
Distância entre eixos | 1.560 mm |
Inclinação | 24,0 º |
Trail | 120 mm |
Capacidade do tanque | 30 L |
Peso com depósitos cheios | 256 kg |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
Preço | |
Abrir Busca Avançada | A Partir De R$115.490,00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 1160 cc |
Diâmetro | 90,0 mm |
Curso | 60,7 mm |
Compressão | 13.2:1 |
Potência Máx | 150 CV @ 9.000rpm |
Torque Máx | 130 Nm @ 7.000 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial com controle do acelerador |
Exaustão | Sistema 3X1 em aço inoxidável, com silenciador primário suspenso e silenciador secundário montado lateralmente |
Transmissão final | Por eixo cardã |
Embreagem | Hidráulica, úmida, multiplaca, deslizante assistida |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Quadro tubular de aço com escoras de alumínio forjado. Subquadro traseiro fabricado em alumínio parafusado. |
Braço oscilante | Braço oscilante de alumínio "Tri-Link" bilateral com dois braços de torque de alumínio. |
Roda dianteira | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
Roda traseira | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
Pneu dianteiro | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Pneu traseiro | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Suspensão dianteira | Garfos USD Showa de 49 mm com amortecimento semiativo. Curso de 220 mm. |
Suspensão traseira | Curso da roda de 220 mm Monoshock de amortecimento semiativo Showa, com ajuste eletrônico automático de pré-carga e novo recurso de Redução de Pré-carga Ativa. Dependendo do peso combinado do piloto, passageiro e bagagem, este recurso pode diminuir a altura de pilotagem em até 20 mm quando a motocicleta estiver parada, oferecendo ao piloto maior facilidade e confiança. |
Freio dianteiro | Pinças radiais monobloco Brembo M4.30 Stylema, ABS otimizado para curvas, discos flutuantes duplos de 320 mm. Cilindro mestre radial de curso ajustável Magura HC1 com reservatório separado. |
Freio traseiro | Pinça de pistão único Brembo, ABS otimizado para curvas, disco único de 282 mm. Cilindro mestre do freio traseiro com reservatório remoto. |
Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos TFT de 7 polegadas colorido com sistema de conectividade My Triumph |
Dimensões e Pesos | |
Largura | Guidão 849 mm, guidão 984 mm |
Altura sem espelho | Para-brisas regulável 1487 - 1547 mm |
Altura do Assento | Adjustable 875/895 mm |
Distância entre eixos | 1560 mm |
Inclinação | 23,7 º |
Trail | 112 mm |
Capacidade do tanque | 20 L |
Peso com depósitos cheios | 250 kg |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
Preço | |
Abrir Busca Avançada | A Partir De R$107.990,00 |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 1160 cc |
Diâmetro | 90,0 mm |
Curso | 60,7 mm |
Compressão | 13.2:1 |
Potência Máx | 150 CV @ 9.000rpm |
Torque Máx | 130 Nm @ 7.000 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial com controle do acelerador |
Exaustão | Sistema 3X1 em aço inoxidável, com silenciador primário suspenso e silenciador secundário montado lateralmente |
Transmissão final | Por eixo cardã |
Embreagem | Hidráulica, úmida, multiplaca, deslizante assistida |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Quadro tubular de aço com escoras de alumínio forjado. Subquadro traseiro fabricado em alumínio parafusado. |
Braço oscilante | Braço oscilante de alumínio "Tri-Link" bilateral com dois braços de torque de alumínio. |
Roda dianteira | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
Roda traseira | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
Pneu dianteiro | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Pneu traseiro | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Suspensão dianteira | Garfos USD Showa de 49 mm com amortecimento semiativo. Curso de 220 mm. |
Suspensão traseira | Curso da roda de 220 mm Monoshock de amortecimento semiativo Showa, com ajuste eletrônico automático de pré-carga e novo recurso de Redução de Pré-carga Ativa. Dependendo do peso combinado do piloto, passageiro e bagagem, este recurso pode diminuir a altura de pilotagem em até 20 mm quando a motocicleta estiver parada, oferecendo ao piloto maior facilidade e confiança. |
Freio dianteiro | Pinças radiais monobloco Brembo M4.30 Stylema, ABS otimizado para curvas, discos flutuantes duplos de 320 mm. Cilindro mestre radial de curso ajustável Magura HC1 com reservatório separado. |
Freio traseiro | Pinça de pistão único Brembo, ABS otimizado para curvas, disco único de 282 mm. Cilindro mestre do freio traseiro com reservatório remoto. |
Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos TFT de 7 polegadas colorido com sistema de conectividade My Triumph |
Dimensões e Pesos | |
Largura | Guidão 849 mm, guidão 982 mm |
Altura sem espelho | Para-brisas regulável 1490 - 1547 mm |
Altura do Assento | Adjustable 875/895 mm |
Distância entre eixos | 1560 mm |
Inclinação | 23,7 º |
Trail | 112 mm |
Capacidade do tanque | 30 L |
Peso com depósitos cheios | 262 kg |
Serviço | |
Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
Preço | |
Abrir Busca Avançada | A Partir De R$122.490,00 |